قضاء: الشوف | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز* | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني** | 2 | - | - | - | - | 2 | 100.0 | - | - | - | - |
اقل من 25 | 38 | 3 | 8.0 | - | - | 35 | 92.0 | - | - | - | - |
من 25 الى 34 | 193 | 19 | 9.9 | - | - | 172 | 89.1 | - | - | 2 | 1.0 |
من 35 الى 44 | 256 | 6 | 2.3 | 12 | 4.6 | 232 | 90.8 | 1 | 0.3 | 5 | 2.0 |
من 45 الى 54 | 399 | 28 | 7.0 | 26 | 6.4 | 339 | 85.0 | 1 | 0.4 | 5 | 1.2 |
من 55 الى 64 | 150 | 21 | 13.7 | 4 | 2.7 | 123 | 82.0 | 2 | 1.1 | 1 | 0.5 |
اكثر من 65 | 162 | 11 | 6.9 | 22 | 13.6 | 128 | 79.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.5 |
المجموع | 1,200 | 88 | 7.3 | 64 | 5.3 | 1,031 | 85.9 | 4 | 0.3 | 14 | 1.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |